ASAL | TUJUAN | CONTAINER | TARIF | LAYANAN | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
SURABAYA | ACEH | 40 FEET | Rp. 28.750.000 | DOOR TO DOOR | 8-9 Hari |
SURABAYA | BELAWAN | 40 FEET | Rp. 22.000.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | PALEMBANG | 40 FEET | Rp. 26.650.000 | DOOR TO DOOR | 6-7 Hari |
SURABAYA | PEKANBARU | 40 FEET | Rp. 27.500.000 | DOOR TO DOOR | 6-7 Hari |
SURABAYA | DUMAI | 40 FEET | Rp. 28.600.000 | DOOR TO DOOR | 6-7 Hari |
SURABAYA | TANJUNG PINANG | 40 FEET | Rp. 34.850.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | BATAM | 40 FEET | Rp. 29.450.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | PADANG | 40 FEET | Rp. 25.600.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | PONTIANAK | 40 FEET | Rp. 20.250.000 | DOOR TO DOOR | 6-7 Hari |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 40 FEET | Rp. 18.700.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | SAMARINDA | 40 FEET | Rp. 18.150.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | TARAKAN | 40 FEET | Rp. 28.100.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | SAMPIT | 40 FEET | Rp. 17.000.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | KUMAI | 40 FEET | Rp. 17.900.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | BANJARMASIN | 40 FEET | Rp. 15.600.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | BERAU | 40 FEET | Rp. 26.000.000 | DOOR TO DOOR | 8-9 Hari |
SURABAYA | MAKASSAR | 40 FEET | Rp. 15.000.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | PALU | 40 FEET | Rp. 16.200.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | KENDARI | 40 FEET | Rp. 23.100.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | BITUNG/MANADO | 40 FEET | Rp. 22.121.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | KOLAKA | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | BAU BAU | 40 FEET | Rp. 23.500.000 | DOOR TO DOOR | 6-7 Hari |
SURABAYA | GORONTALO | 40 FEET | Rp. 24.300.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | TANGKIANG | 40 FEET | Rp. 24.300.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | BENOA | 40 FEET | Rp. 17.300.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | LOMBOK/ MATARAM | 40 FEET | Rp. 20.450.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | BIMA | 40 FEET | Rp. 26.500.000 | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | KUPANG | 40 FEET | Rp. 25.100.000 | DOOR TO DOOR | 5-6 Hari |
SURABAYA | LABUAN BAJO | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | ENDE | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | MAUMERE | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | WAINGAPU | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | ATAMBUA | 40 FEET | Hub Marketing | DOOR TO DOOR | 7-8 Hari |
SURABAYA | AMBON | 40 FEET | Rp. 22.300.000 | DOOR TO DOOR | 8-9 Hari |
SURABAYA | TERNATE | 40 FEET | Rp. 32.300.000 | DOOR TO DOOR | 8-9 Hari |
SURABAYA | SORONG | 40 FEET | Rp. 32.450.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | TIMIKA | 40 FEET | Rp. 34.000.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | TUAL | 40 FEET | Rp. 37.750.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | BIAK | 40 FEET | Rp. 24.900.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | MANOKWARI | 40 FEET | Rp. 32.350.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | JAYAPURA | 40 FEET | Rp. 36.850.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | FAK FAK | 40 FEET | Rp. 33.900.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | NABIRE | 40 FEET | Rp. 32.150.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
SURABAYA | SERUI | 40 FEET | Rp. 29.100.000 | DOOR TO DOOR | 9-10 Hari |
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Harga door to door, tidak termasuk biaya buruh bongkar di tempat tujuan
- Leadtime terhitung dari kapal berangkat
- Dooring kota tujuan dengan asumsi container bisa masuk sampai ke lokasi