Tarif Container Jakarta tujuan Kalimantan
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 11.700.000 | Rp 18.700.000 |
BANJARMASIN | Rp 12.800.000 | Rp 21.400.000 |
BALIKPAPAN | Rp 16.100.000 | Rp 27.300.000 |
SAMARINDA | Rp 16.300.000 | Rp 26.100.000 |
SAMPIT | Rp 21.000.000 | Rp 40.200.000 |
KUMAI | Rp 23.200.000 | Rp 44.400.000 |
TARAKAN | Rp 26.800.000 | Rp 52.100.000 |
BERAU | Rp 27.800.000 | – |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 34.200.000 | – |
BATULICIN via bjm | Rp 17.300.000 | Rp 26.300.000 |
BONTANG via smd | Rp 24.300.000 | Rp 39.600.000 |
KUTAI via smd | Rp 18.700.000 | Rp 30.000.000 |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 16.100.000 | Rp 26.100.000 |
SANGATTA via smd | Rp 26.300.000 | Rp 41.100.000 |
NUNUKAN | Rp 29.100.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sulawesi
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 12.700.000 | Rp 20.400.000 |
BITUNG | Rp 15.900.000 | Rp 26.000.000 |
PALU | Rp 15.900.000 | Rp 27.900.000 |
GORONTALO | Rp 19.200.000 | Rp 33.100.000 |
KOLAKA | Rp 24.000.000 | – |
KENDARI | Rp 17.600.000 | Rp 31.000.000 |
TANGKIANG | Rp 24.100.000 | Rp 45.300.000 |
LUWUK | Rp 24.100.000 | Rp 45.300.000 |
TORAJA | Rp 10.400.000 | Rp 17.800.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Sumatera
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 15.200.000 | Rp 25.300.000 |
ACEH | Rp 17.200.000 | Rp 29.800.000 |
PEKANBARU/PERAWANG | Rp 14.700.000 | Rp 24.300.000 |
DUMAI | Rp 16.700.000 | Rp 27.100.000 |
BATAM | Rp 14.600.000 | Rp 23.400.000 |
PALEMBANG | Rp 12.400.000 | Rp 20.100.000 |
PADANG | Rp 14.100.000 | Rp 23.500.000 |
BENGKULU | Rp 13.500.000 | Rp 22.700.000 |
KUALA TANJUNG | Rp 12.400.000 | Rp 21.400.000 |
TANJUNG PINANG | Rp 15.700.000 | Rp 26.600.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Papua & Maluku
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
AMBON | Rp 24.100.000 | Rp 46.100.000 |
TERNATE | Rp 26.700.000 | Rp 52.200.000 |
TOBELO | Rp 30.200.000 | Rp 46.200.000 |
NAMLEA | Rp 39.100.000 | – |
JAYAPURA | Rp 23.500.000 | Rp 46.200.000 |
SORONG | Rp 29.100.000 | Rp 55.100.000 |
BIAK | Rp 28.700.000 | Rp 55.600.000 |
MERAUKE | Rp 28.800.000 | Rp 54.700.000 |
TIMIKA | Rp 29.100.000 | Rp 57.500.000 |
MANOKWARI | Rp 29.100.000 | Rp 54.900.000 |
SERUI | Rp 37.100.000 | Rp 66.400.000 |
NABIRE | Rp 29.600.000 | Rp 55.100.000 |
FAKFAK | Rp 33.000.000 | Rp 64.400.000 |
TUAL | Rp 29.500.000 | Rp 55.100.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan NTT & NTB
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
KUPANG | Rp 20.700.000 | Rp 37.600.000 |
ENDE | Rp 22.700.000 | – |
WAINGAPU | Rp 23.100.000 | – |
REO | Rp 23.000.000 | – |
LABUAN BAJO | Rp 24.200.000 | – |
WINI | Rp 13.700.000 | Rp 44.100.000 |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 18.500.000 | Rp 34.100.000 |
BIMA | Rp 23.700.000 | – |
BADAS | Rp 23.600.000 | – |
- Tarif Container sangatlah Fluktuatif, menyesuaikan dengan Freight Pelayaran
- Tarif door to door, tidak termasuk biaya buruh di lokasi bongkar & muat
- Leadtime terhitung dari kapal berangkat
- Penjemputan & Pengantaran Container ke lokasi dengan asumsi kota dan bisa manuver Container di Lokasi
- Kami menjamin keamanan barang menggunakan Layanan asuransi dengan polis ICC-A s&k berlaku