Tarif Container Jakarta tujuan Kalimantan
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 11.700.000 | Rp 19.400.000 |
BANJARMASIN | Rp 11.300.000 | Rp 17.600.000 |
BALIKPAPAN | Rp 14.400.000 | Rp 24.000.000 |
SAMARINDA | Rp 14.600.000 | Rp 22.700.000 |
SAMPIT | Rp 19.800.000 | Rp 37.700.000 |
KUMAI | Rp 22.000.000 | Rp 42.000.000 |
TARAKAN | Rp 25.600.000 | Rp 49.600.000 |
BERAU | Rp 26.700.000 | – |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 35.200.000 | – |
BATULICIN via bjm | Rp 17.300.000 | Rp 26.300.000 |
BONTANG via smd | Rp 24.300.000 | Rp 39.600.000 |
KUTAI via smd | Rp 18.700.000 | Rp 30.000.000 |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 16.100.000 | Rp 26.100.000 |
SANGATTA via smd | Rp 26.300.000 | Rp 41.100.000 |
NUNUKAN | Rp 28.500.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sulawesi
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 11.700.000 | Rp 18.400.000 |
BITUNG | Rp 14.600.000 | Rp 23.500.000 |
PALU | Rp 14.200.000 | Rp 24.500.000 |
GORONTALO | Rp 17.500.000 | Rp 29.900.000 |
KOLAKA | Rp 22.300.000 | – |
KENDARI | Rp 17.000.000 | Rp 29.700.000 |
TANGKIANG | Rp 22.900.000 | Rp 42.800.000 |
LUWUK | Rp 22.900.000 | Rp 42.800.000 |
TORAJA | Rp 10.400.000 | Rp 17.800.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Sumatera
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 12.200.000 | Rp 19.100.000 |
ACEH | Rp 18.400.000 | Rp 32.200.000 |
PEKANBARU/PERAWANG | Rp 13.500.000 | Rp 21.800.000 |
DUMAI | Rp 16.700.000 | Rp 27.100.000 |
BATAM | Rp 13.400.000 | Rp 21.200.000 |
PALEMBANG | Rp 12.400.000 | Rp 20.100.000 |
PADANG | Rp 11.900.000 | Rp 19.200.000 |
BENGKULU | Rp 14.300.000 | Rp 24.300.000 |
KUALA TANJUNG | Rp 12.300.000 | Rp 21.000.000 |
TANJUNG PINANG | Rp 14.800.000 | Rp 25.000.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Papua & Maluku
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
AMBON | Rp 23.000.000 | Rp 43.900.000 |
TERNATE | Rp 24.500.000 | Rp 47.600.000 |
TOBELO | Rp 30.200.000 | Rp 46.200.000 |
NAMLEA | Rp 40.800.000 | – |
JAYAPURA | Rp 26.900.000 | Rp 54.700.000 |
SORONG | Rp 26.300.000 | Rp 50.300.000 |
BIAK | Rp 28.200.000 | Rp 55.600.000 |
MERAUKE | Rp 28.300.000 | Rp 54.500.000 |
TIMIKA | Rp 28.500.000 | Rp 57.400.000 |
MANOKWARI | Rp 27.400.000 | Rp 52.600.000 |
SERUI | Rp 36.500.000 | Rp 66.400.000 |
NABIRE | Rp 29.100.000 | Rp 55.100.000 |
FAK FAK | Rp 29.600.000 | Rp 58.600.000 |
TUAL | Rp 29.500.000 | Rp 55.100.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan NTT & NTB
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
KUPANG | Rp 18.900.000 | Rp 33.900.000 |
ENDE | Rp 21.500.000 | – |
WAINGAPU | Rp 23.100.000 | – |
REO | Rp 23.000.000 | – |
LABUAN BAJO | Rp 24.200.000 | – |
WINI | Rp 12.900.000 | Rp 44.100.000 |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 17.200.000 | Rp 31.300.000 |
BIMA | Rp 23.700.000 | – |
BADAS | Rp 23.700.000 | – |
- Tarif Container sangatlah Fluktuatif, menyesuaikan dengan Freight Pelayaran
- Tarif door to door, tidak termasuk biaya buruh di lokasi bongkar & muat
- Leadtime terhitung dari kapal berangkat
- Penjemputan & Pengantaran Container ke lokasi dengan asumsi kota dan bisa manuver Container di Lokasi
- Kami menjamin keamanan barang menggunakan Layanan asuransi dengan polis ICC-A s&k berlaku