Tarif Container Jakarta tujuan Kalimantan
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 12.700.000 | Rp 19.900.000 |
BANJARMASIN | Rp 11.900.000 | Rp 16.400.000 |
BALIKPAPAN | Rp 17.000.000 | Rp 30.200.000 |
SAMARINDA | Rp 18.000.000 | Rp 27.800.000 |
SAMPIT | Rp 20.800.000 | Rp 37.700.000 |
KUMAI | Rp 23.100.000 | Rp 44.100.000 |
TARAKAN | Rp 25.300.000 | Rp 50.000.000 |
BERAU | Rp 27.700.000 | – |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 35.200.000 | – |
BATULICIN via bjm | Rp 14.200.000 | Rp 25.800.000 |
BONTANG via smd | Rp 25.900.000 | Rp 44.100.000 |
KUTAI via smd | Rp 20.200.000 | Rp 34.400.000 |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 15.600.000 | Rp 25.600.000 |
SANGATTA via smd | Rp 27.800.000 | Rp 45.500.000 |
NUNUKAN | Rp 29.000.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sulawesi
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 12.400.000 | Rp 19.100.000 |
BITUNG | Rp 15.000.000 | Rp 24.900.000 |
PALU | Rp 16.400.000 | Rp 28.600.000 |
GORONTALO | Rp 21.600.000 | Rp 37.300.000 |
KOLAKA | Rp 23.000.000 | – |
KENDARI | Rp 19.200.000 | Rp 33.300.000 |
TANGKIANG | Rp 22.600.000 | Rp 42.800.000 |
LUWUK | Rp 22.900.000 | Rp 42.300.000 |
TORAJA via makassar | – | Rp 18.100.000 |
BANGGAI LAUT | Rp 29.200.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sumatera
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 16.400.000 | Rp 28.400.000 |
ACEH | Rp 19.700.000 | Rp 35.300.000 |
PEKANBARU | Rp 14.700.000 | Rp 26.000.000 |
DUMAI | Rp 17.500.000 | Rp 30.500.000 |
BATAM | Rp 14.500.000 | Rp 24.300.000 |
PALEMBANG | Rp 13.600.000 | Rp 23.300.000 |
PADANG | Rp 15.700.000 | Rp 32.200.000 |
BENGKULU | – | Rp 11.800.000 |
KUALA TANJUNG via medan | Rp- | Rp 18.400.000 |
TANJUNG PINANG | – | Rp 27.200.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Papua & Maluku
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
AMBON | Rp 23.100.000 | Rp 44.900.000 |
TERNATE | Rp 26.200.000 | Rp 51.000.000 |
TOBELO | Rp 32.900.000 | Rp 50.700.000 |
NAMLEA | Rp 35.700.000 | – |
JAYAPURA | Rp 26.800.000 | Rp 54.200.000 |
SORONG | Rp 29.500.000 | Rp 56.000.000 |
BIAK | Rp 31.500.000 | Rp 63.400.000 |
MERAUKE | Rp 29.000.000 | Rp 57.700.000 |
TIMIKA | Rp 32.400.000 | Rp 65.600.000 |
MANOKWARI | Rp 30.500.000 | Rp 60.600.000 |
SERUI | Rp 31.500.000 | Rp 65.100.000 |
NABIRE | Rp 32.400.000 | Rp 59.700.000 |
FAK FAK | Rp 30.500.000 | Rp 60.900.000 |
TUAL | Rp 22.900.000 | Rp 44.400.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan NTT & NTB
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
KUPANG | Rp 18.500.000 | Rp 34.900.000 |
ENDE | Rp 22.000.000 | – |
WAINGAPU | Rp 22.200.000 | – |
REO | Rp 23.200.000 | – |
LABUAN BAJO | Rp 25.700.000 | – |
WINI | – | Rp 47.800.000 |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 19.000.000 | Rp 35.100.000 |
BIMA | Rp 23.600.000 | – |
BADAS | Rp 23.500.000 | – |
- Tarif Container sangatlah Fluktuatif, menyesuaikan dengan Freight Pelayaran
- Tarif door to door, tidak termasuk biaya buruh di lokasi bongkar & muat
- Leadtime terhitung dari kapal berangkat
- Penjemputan & Pengantaran Container ke lokasi dengan asumsi kota dan bisa manuver Container di Lokasi
- Kami menjamin keamanan barang menggunakan Layanan asuransi dengan polis ICC-A s&k berlaku