Tarif Container Jakarta tujuan Kalimantan
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
PONTIANAK | Rp 13.000.000 | Rp 20.600.000 |
BANJARMASIN | Rp 11.700.000 | Rp 18.900.000 |
BALIKPAPAN | Rp 15.000.000 | Rp 25.900.000 |
SAMARINDA | Rp 14.800.000 | Rp 24.800.000 |
SAMPIT | Rp 20.300.000 | Rp 36.600.000 |
KUMAI | Rp 20.300.000 | Rp 38.100.000 |
TARAKAN | Rp 24.200.000 | Rp 47.700.000 |
BERAU | Rp 26.300.000 | – |
TANJUNG SELOR via berau | Rp 20.300.000 | – |
BATULICIN via bjm | Rp 13.900.000 | Rp 15.800.000 |
BONTANG via smd | Rp 10.900.000 | Rp 19.500.000 |
KUTAI via smd | Rp 10.900.000 | Rp 19.500.000 |
PALANGKARAYA via bjm | Rp 9.200.000 | Rp 15.800.000 |
SANGATA via smd | Rp 10.900.000 | Rp 19.500.000 |
NUNUKAN | Rp 27.000.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sulawesi
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
MAKASSAR | Rp 12.300.000 | Rp 19.900.000 |
BITUNG | Rp 15.800.000 | Rp 28.000.000 |
PALU | Rp 14.700.000 | Rp 26.800.000 |
GORONTALO | Rp 19.100.000 | Rp 35.700.000 |
KOLAKA | Rp 22.800.000 | – |
KENDARI | Rp 21.800.000 | Rp 40.700.000 |
TANGKIANG | Rp 22.700.000 | Rp 42.900.000 |
LUWUK | Rp 23.000.000 | Rp 42.500.000 |
TORAJA via makassar | Rp 9.900.000 | Rp 17.300.000 |
BANGGAI LAUT | Rp 28.800.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan Sumatera
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
BELAWAN/MEDAN | Rp 13.800.000 | Rp 24.000.000 |
ACEH | Rp 18.300.000 | Rp 32.300.000 |
PEKANBARU | Rp 13.000.000 | Rp 22.400.000 |
DUMAI | Rp 15.800.000 | Rp 27.000.000 |
BATAM | Rp 14.700.000 | Rp 25.700.000 |
PALEMBANG | Rp 12.500.000 | Rp 21.000.000 |
PADANG | Rp 13.800.000 | Rp 24.100.000 |
BENGKULU | Rp 14.700.000 | Rp 26.000.000 |
KUALA TANJUNG via medan | Rp 13.000.000 | Rp 24.200.000 |
TANJUNG PINANG | Rp 15.100.000 | Rp 26.900.000 |
Tarif Container Jakarta tujuan Papua & Maluku
KOTA TUJUAN | TARIF 20″ | Tarif 40″ |
---|---|---|
AMBON | Rp 23.500.000 | Rp 45.700.000 |
TERNATE | Rp 25.300.000 | Rp 50.200.000 |
TOBELO | Rp 41.500.000 | Rp 49.800.000 |
NAMLEA | Rp 36.500.000 | – |
JAYAPURA | Rp 27.600.000 | Rp 55.900.000 |
SORONG | Rp 31.000.000 | Rp 62.600.000 |
BIAK | Rp 31.000.000 | Rp 62.600.000 |
MERAUKE | Rp 29.700.000 | Rp 59.400.000 |
TIMIKA | Rp 30.900.000 | Rp 59.500.000 |
MANOKWARI | Rp 30.600.000 | Rp 61.000.000 |
SERUI | Rp 32.300.000 | Rp 66.700.000 |
NABIRE | Rp 29.200.000 | Rp 61.400.000 |
FAK FAK | Rp 35.100.000 | Rp 71.100.000 |
TUAL | Rp 30.300.000 | – |
Tarif Container Jakarta tujuan NTT & NTB
kota tujuan | tarif 20″ | tarif 40″ |
---|---|---|
KUPANG | Rp 19.200.000 | Rp 36.500.000 |
ENDE | Rp 19.400.000 | – |
WAINGAPU | Rp 21.800.000 | – |
REO | Rp 22.800.000 | – |
LABUAN BAJO | Rp 21.600.000 | – |
WINI | Rp 13.500.000 | Rp 45.500.000 |
MATARAM/ LEMBAR | Rp 18.100.000 | Rp 33.200.000 |
BIMA | Rp 22.800.000 | – |
BADAS | Rp 23.700.000 | – |
- Tarif Container sangatlah Fluktuatif, menyesuaikan dengan Freight Pelayaran
- Tarif door to door, tidak termasuk biaya buruh di lokasi bongkar & muat
- Leadtime terhitung dari kapal berangkat
- Penjemputan & Pengantaran Container ke lokasi dengan asumsi kota dan bisa manuver Container di Lokasi
- Kami menjamin keamanan barang menggunakan Layanan asuransi dengan polis ICC-A s&k berlaku